
入学者選抜状況(令和8年度〔2026年度〕)
文学部
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 14 | 10 | 5 |
理学部
| 学 科・コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 数物科学科 | 0 | 0 | 0 |
| 化学生物環境学科化学コース | 3 | 3 | 1 |
| 化学生物環境学科生物科学コース | 6 | 5 | 2 |
| 化学生物環境学科環境科学コース | 2 | 2 | 1 |
| 理学部計 | 11 | 10 | 4 |
生活環境学部
| 学 科・コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 食物栄養学科 | 0 | 0 | 0 |
| 心身健康学科 | 1 | 1 | 1 |
| 住環境学科 | 0 | 0 | 0 |
| 文化情報学科生活文化学コース | 4 | 3 | 1 |
| 文化情報学科生活情報通信科学コース | 0 | 0 | 0 |
| 生活環境学部計 | 5 | 4 | 2 |
工学部
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 1 |







