修学案内 Education
学年暦
(令和5年4月4日更新)
令和5年1月~令和6年3月
年 | 月 | 日 | 曜日 | 行事等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和 5年 |
1 | 10 | 火 | 月曜日授業開講日 | |
12 | 木 | ~1月13日(金)臨時休業 (大学入学共通テスト準備) |
|||
14 | 土 | ~1月15日(日) 大学入学共通テスト |
|||
16 | 月 | 臨時休業(大学入学共通テスト後片付け) | |||
2 | ~2月10日(金)までに 試験実施 |
||||
11 | 土 | ~3月31日(金)学年末休業 | |||
13 | 月 | ~2月16日(木)補講期間 | |||
18 | 土 | ~3月21日(火)WEBでの 成績照会不可期間 |
|||
3 | 22 | 水 | 後期成績照会開始 | ||
23 | 木 | 卒業式並びに 大学院学位記 授与式 |
学部(講堂)・大学院(記念館) | ||
31 | 金 | 後期終わり | |||
4 | 1 | 土 | 前期始まり | ||
4 | 火 | 入学式 | |||
~4月10日(月)履修登録期間 | |||||
5 | 水 | 学部・大学院博士前期課程ガイダンス | |||
~4月6日(木)学生定期健康診断 | |||||
10 | 月 | 前期授業開始日 | |||
17 | 月 | ~4月21日(金)履修登録確認期間 | |||
22 | 土 | 全学一斉停電(システム停止) | |||
5 | 1 | 月 | 本学記念日 | ||
2 | 火 | 金曜日授業開講日 | |||
6 | 26 | 月 | ~6月30日(金) 履修登録取消申出期間 |
||
8 | ~8月3日(木)までに 試験実施 |
||||
4 | 金 | ~8月10日(木)補講期間 | |||
~9月30日(土)夏季休業 | |||||
14 | 月 | ~8月17日(木)大学一斉休業 | |||
24 | 木 | ~8月30日(水)学問祭 | |||
9 | 1 | 金 | ~9月18日(月) WEBでの成績照会不可期間 |
||
19 | 火 | 前期成績照会開始 | |||
25 | 月 | ~9月29日(金)履修登録期間 | |||
28 | 木 | 学部・大学院博士前期課程ガイダンス | |||
29 | 金 | 秋季卒業式・学位記授与式 | (記念館) | ||
30 | 土 | 前期終わり | |||
10 | 1 | 日 | 後期始まり | ||
2 | 月 | 大学院秋季 入学宣誓式 |
|||
大学院秋季入学新入生ガイダンス | |||||
~10月5日(木)履修 登録期間 (大学院秋季入学者) |
後期授業開始日 | ||||
10 | 火 | ~10月16日(月)履修登録確認期間 | |||
11 | 1 | 水 | 臨時休業(学園祭準備) | ||
2 | 木 | ~11月4日(土)学園祭 | |||
12 | 18 | 月 | ~12月22日(金) 履修登録取消申出期間 |
||
26 | 火 | 木曜日授業開講日 | |||
27 | 水 | ~12月28日(木)補講期間 | |||
~1月3日(水) 冬季休業 |
|||||
令和 6年 |
1 | 11 | 木 | ~1月12日(金)臨時休業 (大学入学共通テスト後片付け) |
|
13 | 土 | ~1月14日(日)大学入学共通テスト | |||
15 | 月 | 臨時休業 (大学入学共通テスト後片付け) |
|||
16 | 火 | 月曜日授業開講日 | |||
2 | ~2月9日(金)までに試験実施 | ||||
10 | 土 | ~3月31日(日)学年末休業 | |||
13 | 火 | ~2月16日(金)補講期間 | |||
20 | 火 | ~3月21日(木) WEBでの成績照会不可期間 |
|||
3 | 22 | 金 | 卒業式並びに大学院学位記授与式 | 学部(講堂)・大学院(記念館) | |
WEBでの 後期成績 照会 開始 | |||||
31 | 日 | 後期終わり |
※補講・集中講義等、授業予定日以外の日に授業を行う場合があります。
お問い合わせ、ご意見・ご要望等は、
学務課までお願いします
TEL:0742-20-3233 / FAX:0742-20-3234
E-mail:gakumuka@cc.nara-wu.ac.jp